هاشمیان کارشناس مسئول امور رفاهی در گفتگو با مفداآبادان با اعلام این خبر گفت: درنیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۰ برای ۸ موضوع تخصیص اعتبار داده شده است که وامهای هزینه تحصیلی، متمم وام تحصیلی، وام ضروری عادی، وام ضروری دوبرابر، وام تولدفرزند، وام ازدواج، وام شهریه و وام ودیعه مسکن، از جمله این تسهیلات است.
در مجموع مبلغ ۱۳میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال پرداخت شده است.
| ردیف | نام وام | تعداد | مبلغ |
| ۱ | وام تحصیلی | ۳۸۳ | ۶/۴۰۵/۷۵۰۰۰۰ |
| ۲ | متمم وام تحصیلی | ۳۰ | ۵۲۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۳ | وام ضروری عادی | ۲۸۶ | ۴/۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۴ | وام ضروری دوبرابر | ۲ | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۵ | وام تولد فرزند | ۲ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۶ | وام ازدواج | ۷ | ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۷ | وام شهریه (تبصره۲) | ۵ | ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۸ | وام ودیعه مسکن | ۴ | ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ارسال نظر